寶安區應急管理局2021年重點(diǎn)項目明細表
寶安區應急管理局2021年重點(diǎn)項目明細表
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目情況 | 進(jìn)度安排 | 責任科室 |
1 | 安全風(fēng)險評 估及管控 | 文件依據:《深圳市 2020-2021 年度事故災難類(lèi)安全風(fēng)險評估工作方案》; 項目基本內容:開(kāi)展安全風(fēng)險評估培訓、推進(jìn)督導工作,組織各街道、區行業(yè)主管部門(mén)開(kāi)展本行業(yè)、 本領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)安全風(fēng)險培訓工作;督促指導、推動(dòng)各街道、區各有關(guān)單位開(kāi)展安全風(fēng)險評估工作; 組織對各街道、區行業(yè)主管部門(mén)上報的紅、橙點(diǎn)位進(jìn)行現場(chǎng)核查工作,梳理形成類(lèi)別風(fēng)險清單,落 實(shí)風(fēng)險管控工作; | 第一季度:組織開(kāi)展風(fēng)險初步審核,核實(shí)存量風(fēng)險,辨識新增 風(fēng)險。 第二季度:梳理編制寶安區風(fēng)險清單。 第三季度:編制寶安區事故災難類(lèi)風(fēng)險評估報告。 第四季度:落實(shí)風(fēng)險源管控要求,強化風(fēng)險源危險點(diǎn)監管。 | 綜合科 |
2 | 加強用電安 全動(dòng)態(tài)監控 系統預選供 應商日常管 理 | 文件依據:《寶安區全面推廣用電安全動(dòng)態(tài)監控系統安裝應用工作實(shí)施方案》《寶安區用電安全動(dòng) 態(tài)監控系統預選供應商管理辦法(試行)》 項目基本內容:為進(jìn)一步做好用電安全動(dòng)態(tài)監控系統安裝應用推廣工作,推進(jìn)用電安全動(dòng)態(tài)監控系 統工作標準化、規范化,計劃對全區用電安全動(dòng)態(tài)監控系統供應商開(kāi)展績(jì)效考核及管理工作。具體 工作內容:監控已安裝用電安全動(dòng)態(tài)監控系統運行情況;督促供應商落實(shí)已安裝系統設備維護管養 責任(含安裝、驗收、投訴服務(wù)情況);對供應商進(jìn)行績(jì)效考核及管理;對市場(chǎng)上同類(lèi)更先進(jìn)產(chǎn)品 情況進(jìn)行調研; 預期效果:進(jìn)一步提高供應商綜合素質(zhì)和工作水平,壓實(shí)供應商對已安裝系統設備的維護管理保養 責任,讓系統設備切實(shí)發(fā)揮作用。 | 第一季度:與第三方監管供應商續簽合同,繼續開(kāi)展用電安全 動(dòng)態(tài)監控系統預選供應商日常管理。 第二季度:第三方監管供應商對用電安全動(dòng)態(tài)監控系統預選供 應商開(kāi)展績(jì)效評分工作,形成半年一次的工作報告。 第三季度:根據年中工作報告,對存在問(wèn)題的供應商督促整改 相關(guān)問(wèn)題。 第四季度:第三方監管供應商對用電安全動(dòng)態(tài)監控系統預選供 應商開(kāi)展績(jì)效評分工作,形成年終總結報告。 | 督導科 |
3 | 地面坍塌專(zhuān) 業(yè)技術(shù)服務(wù) | 文件依據: 《深圳市 2020 年地面坍塌防治計劃》《深圳市加強地面坍塌事故防范治理工作方案》; 項目基本內容:協(xié)助我局開(kāi)展轄區地質(zhì)災害防治工作,根據需要為我局提供地質(zhì)災害應急救援技術(shù) 支撐和地質(zhì)災害調查評估服務(wù)等; 預期效果:提高事故研判的準確性,輔助決策,劃清事故責任。 | 第一季度:制定工作方案,聘請第三方服務(wù)公司 第二季度:針對突發(fā)的地面坍塌事故,第一時(shí)間安排專(zhuān)家組進(jìn) 行現場(chǎng)調查、分析、研判。 第三季度:針對突發(fā)的地面坍塌事故,第一時(shí)間安排專(zhuān)家組進(jìn) 行現場(chǎng)調查、分析、研判。梳理地面坍塌事故臺賬,跟蹤事故 修復進(jìn)度,達成閉環(huán)。 第四季度:針對突發(fā)的地面坍塌事故,第一時(shí)間安排專(zhuān)家組進(jìn)行現場(chǎng)調查、分析、研判。整理分析年度地面坍塌總結。 | 應急科 |
4 | 地質(zhì)災害和 地面坍塌隱 患點(diǎn)檢查 | 文件依據: 《市安委辦關(guān)于開(kāi)展汛期地質(zhì)災害防治督導檢查工作的通知》《深圳市 2020 年地質(zhì)災 害防治方案》; 項目基本內容:提供轄區地質(zhì)災害隱患檢查等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù); 預期效果:建成更加完善、覆蓋全區隱患點(diǎn)和風(fēng)險點(diǎn)的群測群防體系。 | 第一季度:制定工作方案,聘請第三方服務(wù)公司 第二季度:開(kāi)展地質(zhì)災害隱患點(diǎn)汛中檢查工作。 第三季度:梳理地質(zhì)災害隱患點(diǎn)臺賬。整理分析地質(zhì)災害汛中 檢查總結。 | 應急科 |
5 | 2021 年地 面坍塌隱患 綜合檢測 | 文件依據: 《深圳市 2020 年地面坍塌防治計劃》、《深圳市加強地面坍塌事故防范治理工作方案》; 項目基本內容:對全區部分暗渠化河道地面坍塌隱患重點(diǎn)區域、排水管涵地面坍塌隱患重點(diǎn)區域、 市政道路地下空洞隱患重點(diǎn)區域、排水管涵(含暗渠化河道)影響范圍內地下空洞隱患、轄區道路 影響范圍內地下空洞隱患、地下軌道影響范圍內地下空洞隱患、建筑基坑影響范圍內地下空洞隱患 開(kāi)展檢測和評估工作; | 第一季度:聘請第三方服務(wù)公司,開(kāi)展地面坍塌雷達檢測方案 評審會(huì )。 第二季度:對重點(diǎn)區域道路開(kāi)展地質(zhì)雷達檢測,完成約 400 公 里道路檢測任務(wù)。 第三季度:根據各單位職責將排查出來(lái)的隱患進(jìn)行分配處理。 對項目進(jìn)行驗收。 | 應急科 |
6 | 寶安區室外 應急避難場(chǎng) 所管理情況 核查 | 文件依據: 《關(guān)于開(kāi)展室外應急避難場(chǎng)所建設任務(wù)核查工作的通知》《關(guān)于做好應急避難場(chǎng)所迎檢 工作的通知》 ; 項目基本內容: 室外應急避難場(chǎng)所是防震減災體系建設和文明城市創(chuàng )建的實(shí)地考核項目。為壓實(shí)管 理,對全區已建成的 103 處室外應急避難場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)地檢查,對場(chǎng)所硬件設施及管理存在的問(wèn)題提 出整改意見(jiàn),選取部分場(chǎng)所試點(diǎn)推進(jìn)升級改造; | 第一季度:推進(jìn)室外應急避難場(chǎng)所標準化升級改造,選取試點(diǎn) 場(chǎng)所,開(kāi)展升級改造設計。 第二季度:利用室外應急避難場(chǎng)所開(kāi)展防震減災宣傳工作;督 促各街道落實(shí)場(chǎng)所管理工作。 第三季度:推進(jìn)升級改造試點(diǎn)場(chǎng)所建造實(shí)施;開(kāi)展室外應急避 難場(chǎng)所管理核查工作。 第四季度:督促各街道落實(shí)室外應急避難場(chǎng)所問(wèn)題整改,總結 年度工作。 | 應急科 |
7 | 危險化學(xué)品 許可企業(yè) “回頭看” 專(zhuān)項行動(dòng)及 安全風(fēng)險評 估診斷分級 | 文件依據: 《寶安區危險化學(xué)品安全專(zhuān)項整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》 ; 項目基本內容: 2021 年在全區范圍內開(kāi)展危險化學(xué)品企業(yè)安全許可“回頭看”,強化危險化學(xué)品企 業(yè)行政審批事中、事后監管,著(zhù)力提升危險化學(xué)品企業(yè)本質(zhì)安全水平。 2021 年擬對 97 家企業(yè)開(kāi)展 安全風(fēng)險評估診斷分級及隱患排查,確定“紅橙黃藍”等級,指導區及街道安全監管部門(mén)進(jìn)行分級 管理,對排查出來(lái)的安全隱患指導企業(yè)進(jìn)行整改,及時(shí)消除安全隱患,確保危險化學(xué)品安全監管形 勢平穩。 | 第一季度:梳理危險化學(xué)品企業(yè)底數,制定工作方案,擬定采 購方案,邀請符合條件的供應商競標。 第二季度:確定供應商,對全區危險化學(xué)品企業(yè)開(kāi)展安全風(fēng)險 評估診斷分級及隱患排查。 第三季度:繼續推進(jìn)?;菲髽I(yè)隱患排查治理,督促各街道根 據分級結果對企業(yè)進(jìn)行分級管理 第四季度:鞏固項目成果,總結推廣企業(yè)好的做法。 | 危管科 |
8 | 危險化學(xué)品 企業(yè)及化工、醫藥企 業(yè)安全生產(chǎn) 標準化三級 達標企業(yè)現 場(chǎng)抽查 | 文件依據: 《深圳市應急管理局關(guān)于推進(jìn)危險化學(xué)品等企業(yè)安全生產(chǎn)標準化三級達標評審工作的通 知》 ; 項目基本內容: 2021 年擬委托一家安全技術(shù)服務(wù)機構對我區危險化學(xué)品企業(yè)及化工、醫藥企業(yè)安全 | 第一季度:收集各街道新增的化工醫藥企業(yè)底數,制定工作方 案,擬定采購方案,邀請符合條件的供應商競標。 第二季度:確定供應商,對全區危險化學(xué)品企業(yè)及化工、醫藥 | 危管科 |
9 | 一級?;?br style="white-space: normal;"/>使用企業(yè)危 化品采購、 儲存、使用 及廢棄儲存 環(huán)節安全專(zhuān) 項整治 | 文件依據: 《寶安區危險化學(xué)品安全專(zhuān)項整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》 ; 項目基本內容: 對全區構成一級的使用?;饭べQ企業(yè)開(kāi)展?;啡鞒贪踩珜?zhuān)項整治,提升企業(yè) 危險化學(xué)品整體的安全水平。 | 第一季度:梳理一級?;肥褂闷髽I(yè)名單,制定工作實(shí)施方案。 第二季度:確定供應商,對治理范圍內企業(yè)全面深入排查,對 排查出的隱患和問(wèn)題建立臺賬,明確整治期限。 第三季度:對治理范圍內企業(yè)全面深入排查,對排查出的隱患 和問(wèn)題建立臺賬,明確整治期限。 第四季度:工作總結和經(jīng)驗交流階段,對工作中發(fā)現的問(wèn)題研 究制定針對性措施,建立和完善工作長(cháng)效機制,制定后續工作 計劃。 | 危管科 |
10 | 智慧應急系 統一體化運 營(yíng) | 文件依據: 《智慧寶安建設管理暫行辦法(2018 年修訂版)》 項目基本內容:開(kāi)展智慧安監、智慧應急、智慧用電安全物聯(lián)監測系統、智慧森林防火系統及智慧 應急資源動(dòng)態(tài)管理系統及指揮調度系統一體化運營(yíng)服務(wù),提供包括運維服務(wù)、數據分析、前端感知 系統維護/保障、監測運營(yíng)、基礎數據更新及專(zhuān)家在線(xiàn)服務(wù)等服務(wù)。 | 第一季度:明確項目實(shí)施方案,完成招標 第二季度:項目執行 第三季度:項目執行 第四季度:項目執行 | 信息科 |
11 | 自然災害綜 合風(fēng)險與減 災能力調查 評估 | 文件依據:《廣東省減災委員會(huì )辦公室 廣東省應急管理廳關(guān)于全面開(kāi)展行政村(社區)防災減災 救災能力“十個(gè)有”建設的通知》《關(guān)于推進(jìn)社區減災能力建設的通知》《寶安區深刻吸取光明新 區“12·20”特別重大滑坡事故教訓落實(shí)安全生產(chǎn)重點(diǎn)舉措實(shí)施方案》《深圳市安委會(huì )關(guān)于印發(fā)深 圳市 2017 年安全風(fēng)險評估工作實(shí)施方案的通知》《關(guān)于印發(fā) 2020 年寶安區三防指揮部督導檢查工 作方案的通知》《寶安區臺風(fēng)暴雨惡劣天氣風(fēng)險管控分級和隱患排查治理專(zhuān)項工作實(shí)施方案》 項目基本內容:綜合減災示范社區建設督導工作。督導各街道開(kāi)展“綜合減災社區”建設,針對督 導過(guò)程中發(fā)現的薄弱環(huán)節和存在的短板,制定具體工作計劃,全面推進(jìn)社區防災減災救災能力“十 個(gè)有”建設, 積極參與“十個(gè)有”省級樣板社區建設。 | 第一季度:制定減災社區創(chuàng )建工作方案,結合轄區社區防災工 作情況,選定待創(chuàng )建社區。 第二季度:結合省市區工作要求,指導社區開(kāi)展創(chuàng )建工作。 第三季度:指導社區社區開(kāi)展創(chuàng )建工作 ,核并完善社區創(chuàng )建資 料。 第四季度:總結經(jīng)驗,提升特色,示范社區帶動(dòng)其他社區開(kāi)展 防災減災工作 。 | 三防辦 |
12 | 寶安區自然 災害綜合風(fēng)險普查 | 文件依據:《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查的通知》(國辦發(fā)〔2020〕 12 號); 項目基本內容:全面獲取寶安區地震災害、地質(zhì)災害、氣象災害、森林和草原火災、海洋災害等主 | 第一季度: 清查數據收集,組織研究國家文件及相關(guān)普查調查技術(shù)規范,初步工作任務(wù)調研。 第二季度: 組建普查機構與隊伍,落實(shí)項目團隊和專(zhuān)家組成員, | 三防辦 |
13 | 三防標準化 建設 | 文件依據:《轉發(fā)廣東省防汛防旱防風(fēng)總指揮部關(guān)于開(kāi)展市縣鎮三防系統標準化建設的意見(jiàn)的通知》 《深圳市三防系統標準化建設實(shí)施方案》《寶安區三防系統標準化建設實(shí)施方案》的通知; 項目基本內容:協(xié)助開(kāi)展區三防標準化建設工作,保證三防標準化工作的延續性,做好值班值守, 非汛期期間汛期前后檢查、隱患整改以及值班、三防演練工作;修編完善防汛防旱防風(fēng)應急預案、 三防檢查制度等文件;做好防洪排澇應急搶險隊伍管理工作;做好智慧寶安三防決策指揮系統等信 息化系統管理維護工作;寶安區級三防系統操作標準化建設; 預期效果:全面落實(shí)三防各項防汛備汛工作,保證基層三防能力標準化建設的延續性,確保滿(mǎn)足三 防工作的要求,全力保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。 | 第一季度:組織開(kāi)展汛前安全大排查;督促落實(shí)隱患整改措施, 做好三防物資采購工作; 第二季度:組織召開(kāi)全區三防工作會(huì )議,落實(shí)全區各級三防責 任人;組織協(xié)調做好臺風(fēng)暴雨防御工作;做好三防物資維護保 養及應急調用等工作;開(kāi)展三防安全宣傳; 第三季度:組織協(xié)調做好臺風(fēng)暴雨防御工作;做好三防物資維 護保養及應急調用等工作;開(kāi)展三防安全宣傳; 第四季度:開(kāi)展汛后安全隱患排查工作,督促做好水毀工程修 復;組織做好防旱防寒工作。 | 三防辦 |
14 | 森林生物防 火林帶維護 及撫育服務(wù) | 文件依據:《廣東省森林防火條例》; 項目基本內容:對全區已建成的生物防火林帶中枯枝落葉、雜草灌木、藤類(lèi)等進(jìn)行清理,并對長(cháng)勢 不佳的林地開(kāi)展施肥撫育,同時(shí)對林帶兩邊薇甘菊進(jìn)行防除。每年開(kāi)展 2 次森林撫育、 1 次防火林 帶清理、 2 次薇甘菊防治服務(wù); 預期效果:生物防火林帶中可燃物得到有效清理,長(cháng)勢不佳的林帶得以快速生長(cháng),生物防火林帶發(fā) 揮阻隔林火作用,同時(shí)作為撲救隊伍、受災人員撤離的安全通道。 | 第一季度:開(kāi)展森林撫育服務(wù)(合同內最后一次); 第二季度:完成森林撫育服務(wù);完成薇甘菊人工及化學(xué)防除服 務(wù)(合同內最后一次); 第三季度:完成服務(wù)合同續簽,并辦理合同備案;開(kāi)展森林撫 育服務(wù)(第一次)、薇甘菊人工及化學(xué)防除服務(wù)(第一次); 第四季度:完成森林生物防火林帶維護、薇甘菊人工及化學(xué)防 除服務(wù)。 | 森防辦 |
掃描二維碼推送至手機訪(fǎng)問(wèn)。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發(fā)現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。