五類(lèi)學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監控)建設指南
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監控)建設指南一
(適用校外培訓機構、高等學(xué)歷繼續教育校外教學(xué)點(diǎn)、民辦非學(xué)歷高等教育機構)
基本信息 | |||||
場(chǎng)所負責人及電話(huà) | 消防安全管理人及電話(huà) | ||||
社會(huì )消防物聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時(shí)值班值守電話(huà) | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類(lèi)型 | 區域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | 1個(gè) | 兩頭相對各1個(gè) |
服務(wù)臺 | / | / | / | 對著(zhù)服務(wù)臺1個(gè) | |
培訓 區域 | 培訓教室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / |
功能室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍房間 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍走廊過(guò)道 | / | 每層二級供電1個(gè) | 每隔6米1個(gè) | 每安全出口 1 個(gè) | |
宿舍樓梯 | / | / | 每層出入口各1個(gè) | 每層出入口各 1 個(gè) | |
云網(wǎng)設置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設置 | AI 算法 | 攝像頭開(kāi)通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開(kāi)通 3 天集中云存儲 | ||||
網(wǎng)絡(luò )帶寬 | 每個(gè)攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達標開(kāi)通視頻專(zhuān)用寬帶 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報警器 | 滿(mǎn)足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城市 消防物聯(lián)網(wǎng)大數據應用平臺物聯(lián)設施設備接口規范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬(wàn)像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿(mǎn)足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯(lián)動(dòng),能接入省平臺。 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設備監測到故障報警 10s 內能發(fā)出聲光報警信號;支持多種外置傳感器接入 |
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監控)建設指南二
(適用青少年活動(dòng)中心、學(xué)生綜合實(shí)踐基地)
基本信息 | |||||
場(chǎng)所負責人及電話(huà) | 消防安全管理人及電話(huà) | ||||
社會(huì )消防物聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時(shí)值班值守電話(huà) | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類(lèi)型 | 區域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | 1 個(gè) | 兩頭相對各 1 個(gè) |
服務(wù)臺 | 1 個(gè) | / | / | 對著(zhù)服務(wù)臺 1 個(gè) | |
培訓 區域 | 培訓教室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / |
功能室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍房間 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍走廊過(guò)道 | / | 每層二級供電1個(gè) | 每隔 6 米 1 個(gè) | 每安全出口 1 個(gè) | |
宿舍樓梯 | / | / | 每層出入口各 1 個(gè) | 每層出入口各 1 個(gè) | |
云網(wǎng)設置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設置 | AI 算法 | 攝像頭開(kāi)通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開(kāi)通 3 天集中云存儲 | ||||
網(wǎng)絡(luò )帶寬 | 每個(gè)攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達標開(kāi)通視頻專(zhuān)用寬帶 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報警器 | 滿(mǎn)足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城市消 防物聯(lián)網(wǎng)大數據應用平臺物聯(lián)設施設備接口規范 (DB36/T1297—2020)或城市消防物聯(lián)網(wǎng)大數據應用平臺接口規范 (DB36/T1296—2020) | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬(wàn)像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿(mǎn)足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯(lián)動(dòng),能接入省平臺 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設備監測到故障報警 10s 內能發(fā)出聲光報警信號;支持多種外置傳感器接入 |
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監控)建設指南三
(適用寄宿制中小學(xué))
基本信息 | |||||
學(xué)校負責人及電話(huà) | 消防安全管理人及電話(huà) | ||||
社會(huì )消防物聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時(shí)值班值守電話(huà) | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類(lèi)型 | 區域 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 | |
學(xué)生 宿舍 | 宿舍房間 | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍走廊過(guò)道 | 每層二級供電 1 個(gè) | 每隔 6 米 1 個(gè) | 每安全出口 1 個(gè) | ||
宿舍樓梯 | / | 每層出入口各 1 個(gè) | 每層出入口各 1 個(gè) | ||
功能室 | / | 每房間 1 個(gè) | 每房間 1 個(gè) | ||
實(shí)驗室 | / | 每房間 1 個(gè) | 每房間 1 個(gè) | ||
云網(wǎng)設置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設置 | AI 算法 | 攝像頭開(kāi)通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開(kāi)通 3 天集中云存儲 | ||||
網(wǎng)絡(luò )帶寬 | 江西教育專(zhuān)網(wǎng)或視頻專(zhuān)用寬帶,每攝像頭上行帶寬大于 8 兆 | ||||
技術(shù) 要求 | 滿(mǎn)足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城 市消防物聯(lián)網(wǎng)大數據應用平臺物聯(lián)設施設備接口規范 | ||||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬(wàn)像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿(mǎn)足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
多種電氣監測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設 備監測到故障報警 10s 內能發(fā)出聲光報警信號;支持多種外置傳感 器接入 |
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監控)建設指南四
(適用本科院校、高職院校、省屬中職院校)
基本信息 | |||||
學(xué)校負責人及電話(huà) | 場(chǎng)所消防安全管理人及 | ||||
社會(huì )消防物聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時(shí)值班值守電話(huà) | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類(lèi)型 | 區域 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 | |
學(xué)生 宿舍 | 宿舍房間 | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍走廊過(guò)道 | 每層二級供電 1 個(gè) | 每隔 6 米 1 個(gè) | 過(guò)道安全出入口 1 個(gè) | ||
宿舍樓梯 | / | 每層出入口各 1 個(gè) | 每層出入口各 1 個(gè) | ||
功能室 | / | 每房間 1 個(gè) | 每房間 1 個(gè) | ||
實(shí)驗室 | / | 每房間 1 個(gè) | 每房間 1 個(gè) | ||
實(shí)踐實(shí)訓基地 | / | 每房間 1 個(gè) | 每房間 1 個(gè) | ||
云網(wǎng)設置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設置 | AI 算法 | 攝像頭開(kāi)通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 可選本地存儲服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)錄像機、集中云存儲等方式,其中集中云存儲不少于 3 天 | ||||
網(wǎng)絡(luò )帶寬 | 江西教育專(zhuān)網(wǎng)或視頻專(zhuān)用寬帶,每攝像頭上行帶寬大于 8 兆 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報警器 | 滿(mǎn)足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城 市消防物聯(lián)網(wǎng)大數據應用平臺物聯(lián)設施設備接口規范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬(wàn)像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿(mǎn)足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設備 監測到故障報警 10s 內能發(fā)出聲光報警信號;支持多種外置傳感器 接入 |
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監控)建設指南五
(適用幼兒園)
基本信息 | |||||
幼兒園負責人及電話(huà) | 消防安全管理人及電話(huà) | ||||
社會(huì )消防物聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時(shí)值班值守電話(huà) | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類(lèi)型 | 區域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | / | 出入口各 1 個(gè) |
服務(wù)臺 | 1 個(gè) | / | 1 個(gè) | 對著(zhù)服務(wù)臺 1 個(gè) | |
教學(xué) 區域 | 教室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / |
幼兒午休息室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
功能室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
走廊過(guò)道 | / | 每層二級供電1個(gè) | 每隔 6 米 1 個(gè) | 每安全出口 1 個(gè) | |
樓梯 | / | / | 每層出入口各 1 個(gè) | 每層出入口各 1 個(gè) | |
云網(wǎng)設置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設置 | AI 算法 | 攝像頭開(kāi)通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開(kāi)通 3 天集中云存儲 | ||||
網(wǎng)絡(luò )帶寬 | 每個(gè)攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達標開(kāi)通視頻專(zhuān)用寬帶 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報警器 | 滿(mǎn)足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城市 消防物聯(lián)網(wǎng)大數據應用平臺物聯(lián)設施設備接口規范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬(wàn)像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或H.264 編碼標準,滿(mǎn)足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯(lián)動(dòng),能接入省平臺 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設備監測到故障報警 10s 內能發(fā)出聲光報警信號;支持多種外置傳感器接入 |
關(guān)于印發(fā)《江西省教育系統智慧消防(視頻監控平臺建設方案》的通知
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監控)建設指南.pdf
掃描二維碼推送至手機訪(fǎng)問(wèn)。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發(fā)現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發(fā)送郵件至xp@gdliontech.cn舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。