資陽(yáng)市消防救援支隊智慧消防管理平臺-智慧消防平臺
資陽(yáng)市消防救援支隊智慧消防管理平臺
一、概述
資陽(yáng)市消防救援支隊充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據等新技術(shù),以大數據驅動(dòng)城市消防治理模式、體系創(chuàng )新為主線(xiàn),以促進(jìn)消防能力建設為目標。
資陽(yáng)市消防救援支隊擬采購智慧消防管理平臺一項,搭建資陽(yáng)市智慧消防管理平臺,并實(shí)現對市重點(diǎn)防火單位的火災自動(dòng)報警系統、消防給水系統、各類(lèi)滅火系統、建筑重點(diǎn)部位視頻系統(安全疏散通道及出口、消防值班室等部位)等的數據采集,對未設置電氣火災監控系統的社會(huì )單位設置聯(lián)網(wǎng)型獨立式電氣火災監控設備,一旦出現異常情況能通過(guò)平臺進(jìn)行實(shí)時(shí)報警,不斷提升資陽(yáng)市的消防安全防控能力。
資陽(yáng)市消防救援支隊擬采購智慧消防管理平臺一項,預算金額 284.24 萬(wàn)元
二、技術(shù)服務(wù)要求
資陽(yáng)市智慧消防管理平臺 | ||||
序 號 | 產(chǎn)品名 稱(chēng) | 技術(shù)要求 | 單 位 | 數 量 |
一 | 智慧消防管理系統平臺 | |||
1.1 | 消防基 礎數據 庫 | 1、具有:建筑基本信息數據、群防群控數據、綜合評分 數據、滅火救援數據、輔助救援數據; 2、具有:建筑平面布置圖錄入管理功能,可以采用電 子化格式錄入建筑布置圖; 3、具有:建筑設備設施信息錄入管理功能。包括:消防 控制室信息、自動(dòng)報警系統、自動(dòng)噴淋系統、應急廣播 系統、自動(dòng)排煙系統、樓層防火分區、疏散樓梯數量及 位置、消防電梯、室內(室外)消火栓、消防泵、消防水池等信息。 4、具有:?jiǎn)挝恍畔浫牍芾砉δ?。包括:樓層信息?/span> 單位名稱(chēng)、單位性質(zhì)、入駐人員、人員數量、聯(lián)系電話(huà) 5、具有:建筑消防戶(hù)籍信息錄入管理功能。包括:建 筑信息、建筑名稱(chēng)、位置信息、建筑結構、占地面積、 樓層高度、使用性質(zhì)、毗鄰建筑、重大危險源; 6、具有:建筑消防責任信息錄入管理功能。包括:消 防責任人、消防管理人、消防維保單位、消防工程師; | ||
1.2 | 智慧消防物聯(lián)網(wǎng)監控管理應用系統 | 智慧消防物聯(lián)網(wǎng)監控管理應用系統 1、具有消防設備設施監測功能。包括:管網(wǎng)水壓監測 水池/水箱液位監測、火災報警監測、電氣火災監測、 水泵狀態(tài)監測、視頻監控; 2、具有查崗管理功能??梢詫ο缆?lián)網(wǎng)單位進(jìn)行遠程 查崗,查崗可以分為手動(dòng)查崗、系統隨機查崗; 3、語(yǔ)音對講功能??梢詫ο缆?lián)網(wǎng)單位消防控制室發(fā) 起語(yǔ)音對講; 4、消防宣傳:具有消防廣播、消防安全公示、消防新 聞發(fā)布、消防任務(wù)發(fā)布功能; 5、單位消防預案功能。包括:單位名稱(chēng)、地址、電話(huà)、 單位消防基本信息、建筑圖紙; 6、隱患受理??梢允芾硐劳对V信息,包括:審核、 受理、編輯、推送; 7、單位管理??梢凿浫牒团渲孟缆?lián)網(wǎng)信息、建筑類(lèi) 別、消控中心信息、維保單位信息、設備廠(chǎng)商、設備信 息。 8、系統管理??梢远x用戶(hù)權限、菜單權限、角色管 理,可以設置成不同權限用戶(hù)查看不同的系統頁(yè)面。 | ||
1.3 | 消防可視化報警管理系統 | 1、具有可視化報警功能,報警人可以根據回訪(fǎng)短信 鏈接一鍵上傳實(shí)時(shí)報警位置、現場(chǎng)圖片; 2、多圖層影像管理報警。支持二維圖、衛星圖、360° 室外實(shí)景漫游圖,在不同場(chǎng)合、不同地域可以根據需要隨意切換顯示效果; 3、GIS 地圖服務(wù)。具有地理信息分析、經(jīng)緯度坐標標 注、地理位置輸入、查詢(xún)、分析等功能。 | ||
1.4 | 消防大數據分析防控決策系統 | 1、多維度分析。按照設備查崗完成率、建筑信息完 整率、設備巡查完成率、設備報警率、設備故障率、設 備在線(xiàn)率六個(gè)維度對消防聯(lián)網(wǎng)單位進(jìn)行綜合分析。 2、告警展示。實(shí)時(shí)展示最新的告警信息,告警信息以 滾動(dòng)方式進(jìn)行展示,告警信息包括、消防單位、設備、 發(fā)生時(shí)間等。 3、數據處理。采集系統所需基礎數據,如建筑基本信 息、設備信息、物業(yè)信息、消控中心信息等,并結合系 統展示需求對相關(guān)數據進(jìn)行分析。 4、建筑分布。通過(guò)地圖展示轄區建筑空間分布圖,可 以通過(guò)點(diǎn)擊地圖上的每個(gè)建筑及其標注對建筑屬性信 息進(jìn)行空間查詢(xún),通過(guò)圖例對地圖展示的建筑類(lèi)別進(jìn)行 分類(lèi)說(shuō)明,包括住宅、公寓、寫(xiě)字樓、商業(yè)等。 5、建筑安全形勢分析?;谙到y建設的消防大數據, 接入全是聯(lián)網(wǎng)單位建筑安全數據,構建全區建筑安全形 勢一張圖, 結合 GIS 地圖、 數據儀表盤(pán), 通過(guò)分級著(zhù)色 分類(lèi)排名等方式對建筑安全形勢進(jìn)行可視化的分析展 示。 6、分析報表。支持通過(guò)事件范圍查詢(xún)各建筑的隱患數 據、歷史及實(shí)時(shí)設備報警數據,通過(guò)柱狀圖、餅狀圖等 多種圖表對數據進(jìn)行可視化,形成各建筑的消防安全報 表,支持報表導出。 | ||
1.5 | 輔助救援推演系統 | 1、具有全景輔助救援推演功能。包含:實(shí)時(shí)道路交 通、人口熱力圖、水源分布、單位預案、生命通道監控 可視化報警; | ||
1.6 | 消防民生公示系統 | 1、消防評分:具有公示大屏或公眾號、App 實(shí)時(shí)顯示 單位消防安全評分; 2、分色顯示:用紅黃綠三色標識,直觀(guān)、醒目的顯示 單位消防當前環(huán)境; 3、隱患舉報:群眾、業(yè)主可以通過(guò)公示大屏或公眾號 App 上一鍵掃碼上傳發(fā)現的隱患事件; 4、隱患曝光:對群眾、業(yè)主舉報的消防隱患事件進(jìn)行 實(shí)時(shí)曝光,并跟蹤其隱患處置的過(guò)程、結果; 5、設備報警:實(shí)時(shí)顯示單位內實(shí)時(shí)的消防聯(lián)網(wǎng)報警數 據; 6、消防宣傳:宣傳消防工作政策、法律法規、重大事 件、工作動(dòng)態(tài)、安全知識等; | ||
1.7 | 消防GIS站點(diǎn)應用系統 | 1、具有站點(diǎn)地圖管理功能??梢栽?GIS 站點(diǎn)經(jīng)緯度 上按照不同建筑類(lèi)別標注不同樣式的圖標; 2、能夠在地圖資源上顯示接入消防單位的數量; 3、能夠在站點(diǎn)地圖上進(jìn)行模糊查詢(xún)。包括:按在線(xiàn)/ 離線(xiàn)、建筑類(lèi)型、建筑大小、建筑名稱(chēng)進(jìn)行查詢(xún); | ||
1.8 | 消防 App應用系統 | 1、系統功能包括:數據統計、單位管理、消防任務(wù)、 賬戶(hù)設置; ▲2、具有全區域形式分析功能,包括:設備查崗率、 設備巡查率、設備報警率、設備在線(xiàn)率、建筑信息完成 率、設備故障率; 3、具有全區域數據監控功能,包括:?jiǎn)挝粩盗?、建?/span> 數量、設備數量、在線(xiàn)設備、故障設備、報警設備; 4、具有查崗統計、報警統計、巡查統計功能; 5、可以按正序/倒序顯示區域內單位消防綜合評分; 6、App 具有權限管理,分區域、分權限查看和管理應 用功能; |
掃描二維碼推送至手機訪(fǎng)問(wèn)。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發(fā)現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。